|
Модель |
HZS90 |
|
|
Спецификация |
Единица |
Значение |
|
Производительность |
м³ /ч |
90 |
|
Модель бетоносмесителя |
JS 1500 |
|
|
Общий объем смесителя |
литров |
2400 |
|
Объем выгрузки готовой продукции |
литров |
1.5 |
|
Мощность смесителя |
кВт |
30*2 шт |
|
Высота разгрузки |
м |
3.8 |
|
Бункер инертных материалов |
кол-во |
4 (Количество и объём бункеров-дозаторов для заполнителя может варьироваться по желанию заказчика) |
|
Объем дозатора инертных материалов |
м³ |
15 |
|
Макс. допустимый диаметр заполнителя |
мм |
80 |
|
Точность дозирования инертных |
% |
±2% |
|
Точность дозирования цемента |
% |
±1% |
|
Точность дозирования воды |
% |
±1% |
|
Точность дозирования добавок |
% |
±1% |
|
Силос цемента |
_ |
по требованию заказчика |
|
Шнек |
_ |
по требованию заказчика |
|
Объем силос цемента |
_ |
по требованию заказчика |
|
Вид управления |
_ |
Авто |
|
Габариты и вес |
- |
Максимальные размеры отдельных частей в условиях транспортировки (Д×Ш×В) 5580×2320×2580. |
| Наименование | Характеристики | |
|
Бетоносмеситель |
Модель | JS 1500 принудительного действия с двумя горизонтальными валами |
| Высота разгрузки | 4 м | |
| Электродвигатель | 30 кВт / 2 штуки | |
| Пневматическая выгрузка | SC100*200 | |
| Планетарный редуктор | 2 штуки | |
| Лопатки и футеровки | Высокопрочный износостойкий сплав | |
|
Основной каркас |
Основное шасси | Стальной швеллер 22# |
| Опорные ноги | 4.54 метра, круглая труба толщиной 5 мм Ø219 | |
| Наклонная опора | 7.5*8/4 | |
| Двухслойные выносные опоры | 5# | |
| Хост-платформа | Слот 18# | |
| Приемная воронка для материала | 4мм | |
| Защитное ограждение | Труба Ø 30 мм | |
| Лестница главной станции | 10# | |
| Платформа для смешивания | 16# | |
| Система удаления пыли | Пылесборник с электрическим приводом | |
|
Узел подачи заполнителя |
Мотор-барабан | 11кВт |
| Конвейерная лента | B800 мм | |
| Каркас | Стальной швеллер | |
| Бункеры для промежуточного хранения | 1 комплект с пневматическим дроссельным клапаном | |
|
Дозирующая машина |
Бункер накопитель | 4*7 м3 |
| Весовой бункер дозатор | 2400 л | |
| Материал рамы | Сталь 14# | |
| Датчик взвешивания | 1000 кг / 12 штук | |
| Конвейерная лента | B800 | |
|
Измерительная система |
Взвешивание цемента | |
| Весовой ковш | 0.61 м3 | |
| Датчик давления | 1000 кг / 3 штуки | |
| Пневматический дроссельный клапан | Ø 300 мм | |
| Кронштейн | Стальной швеллер 10# | |
| Взвешивание воды | ||
| Весовой ковш | 0.32 м3 | |
| Датчик | 500 кг / 3 штуки | |
| Кронштейн | Стальной швеллер 10# | |
| Пневматический клапан | Ø 65 | |
| Взвешивание присадок | ||
| Дозатор присадок | 50 кг | |
| Датчик | 50 кг / 1 штука | |
| Пневматический дроссельный клапан | Ø 65 мм | |
| Смесительный бак | 2м3 | |
|
Система воздухоснабжения |
Воздушный компрессор | BK11KW |
| Ресивер | Объем 0.6 м3 | |
| Система водоснабжения | Насос подачи воды | 3 кВт |
| Разгрузочный насос | 2.2 кВт | |
| Трубопровод | Ø 75 | |
| Насос подачи смеси | 0.75 кВт | |
| Трубопровод для подачи смеси | Ø 75 | |
|
Шнек |
Модель | LSY219-9m |
| Мощность двигателя | 11 кВт | |
| Толщина корпуса | 4 мм | |
| Толщина лезвия | 6 мм | |
|
Система управления |
Компьютер | |
| Шкаф управления | ||
| Контакторы | ||
| Принтер | ||
|
Кабина управления |
Выполнена из металлических панелей | Кондиционер, стул, стол |
|
Силос |
Объем | 100 тонн Ø 3 м |
| Электрическая система пылеудаления | ||
| Предохранительный клапан | ||
| Платформа технического обслуживания | ||
| Ограждение | ||
| Внешняя лестница | ||
| Уплотнительное резиновое кольцо | ||
| Выносные опоры | ||
| Диагональная распорка | ||
| Люк | ||
| Подающая труба | ||
| Высокопрочные болты | ||
| 1 комплект металлических уголков | ||